这是一篇新的博文
这是一篇新的博文
jidu1872软件基本信息
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | AIDA64 |
| 版本号 | 7.65.7400(表示 7.65 主版本,第 7400 构建号) |
| 开发商 | FinalWire Ltd.(前身是 Everest) |
| 平台 | Windows 专用 |
主要功能
| 功能类别 | 说明 |
|---|---|
| 硬件检测 | 能详细列出 CPU、主板、内存、硬盘、显卡、声卡、传感器等所有硬件信息,包括制造商、频率、电压、温度等。 |
| 温度/电压监控 | 实时监测 CPU / GPU / 主板的温度、电压、风扇转速等,非常适合 DIY 玩家和超频爱好者使用。 |
| 系统信息 | 查看操作系统版本、激活状态、进程、服务、已安装程序等。 |
| 稳定性测试 | 提供“系统稳定性测试”模块(Stress Test),用于 CPU、内存、磁盘等压力测试,检测系统是否稳定。 |
| 网络功能 | 查看网络设置、测速、远程管理、域控制信息等。 |
| 传感器支持 | 可与主板 BIOS、EC 芯片等直接通信,显示非常详细的传感器信息(温度、功耗、频率等),对高端玩家很实用。 |
当前版本 7.65.7400 更新内容
- 支持最新的 Intel / AMD 处理器识别(如 Meteor Lake)。
- 增强 DDR5/LPDDR5 内存 支持。
- 改进了传感器支持和显示。
- 修复了一些稳定性 bug。
下载链接
链接: 百度网盘
提取码: rzjb
注意:链接可能存在格式问题,请确保正确复制完整地址。如需官方最新版,可访问 FinalWire 官网。


